地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com

Neuromics公司是一家神经科学产品和神经干细胞产品专业供应商。Neuromics为全球神经科学研究机构提供专业试剂盒服务,产品涵盖一系列高品质新蛋白的抗体、神经干细胞及培养基、神经干细胞扩增及分化试剂盒、干细胞抗体、神经和前体细胞流式分型试剂、细胞凋亡研究试剂、荧光激活细胞分拣法试剂盒、转染试剂等产品。
Our unique value is based on providing reagents that are thoroughly tested and characterized. We stand behind our products. If our reagents or cells do not meet expectations, we will fix it. We will either send equal replacement quantities or refund your money. Your satisfaction and feedback are important to our mutual success
Neuromics的主要产品包括:
Antibodies/Markers
Human Cells & Tissue
Animal Cells & Tissue
Media, Cell Culturing Products, And Fbs
Cell Based Assays
Proteins & Small Molecules
Protein Reagents & Gene Tools
Services
New Products & Promotions
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Diversified Biotech是一家专门从事实验室常用耗材、仪器的生产商,其产品包括:用于冻存容器的标签、高粘度标签、冻存相关产品、特殊标签、组织培养相关产品、PCR相关产品、液体操作相关产品、电泳相关产品等。
主要产品类型:
Cryo-Tags® & Tough-Spots®
Tough-Tags®
Cryogenic/Freezer Storage
Specialty Labels
Label Accessories
Tissue Culture
PCR
Liquid Handling
Lab Essentials
Tube Racks/Storage
Equipment
Sample Cooling
Electrophoresis
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
LDN公司是德国专业的免疫检测试剂生产厂家。LDN成立于1996年,已经成长为全球领先的生物胺免疫分析产品的公司,拥有超过35名员工。目前,LDN在60多个国家提供200多种产品。客户来自临床实验室、研究机构、制药公司和食品行业。
<主要产品和服务:
| 产品领域 | 检测物 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Research | Serotonin | Serotonin Research ELISA | BA E-5900 | 96T |
| Research | Catecholamines | Adrenaline Research ELISA | BA E-5100 | 96T |
| Research | Catecholamines | Noradrenaline Research ELISA | BA E-5200 | 96T |
| Research | Catecholamines | Dopamine Research ELISA | BA E-5300 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (A-N) Research ELISA | BA E-5400 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (N-D) Research ELISA | BA E-5500 | 96T |
| Research | Catecholamines | 3-CAT Research ELISA | BA E-5600 | 96T |
| Research | Histamine | Histamine Research ELISA TM | BA E-5800 | 96T |
| Research | Tryptophan | Tryptophan ELISA | BA E-2700 | 96T |
| Research | GABA | GABA ELISA | BA E-2500 | 96T |
| Research | Glycine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
| Research | Kynurenine | Kynurenine ELISA | BA E-2200 | 96T |
| Research | Citrulline | Citrulline ELISA | BA E-2800 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA High Sensitive | FC E-3100 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA Fast Track (48 determinations) | FC E-3600 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ XL ELISA Fast Track (480 determinations) | FC E-3900 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ Fish Rapid Test | FC L-3200 | 96T | |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstenedione ELISA | AA E-1000 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA-S ELISA | AA E-1100 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | SHBG ELISA | AA E-1200 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Testosterone ELISA | AA E-1300 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstanediol-Glucuronide ELISA | AA E-1500 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA ELISA | AA E-1600 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHT ELISA | AA E-1700 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Free Testosterone ELISA 2nd Generation | AA E-1800 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estradiol ELISA | FR E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Free Estriol ELISA | FR E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estrone ELISA | FR E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Progesterone ELISA | FR E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Pregnenolone ELISA | FR E-2700 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | 17-OH-Progesterone ELISA | FR E-2800 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | C-Peptide ELISA | ME E-0100 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | hGH ELISA | ME E-0200 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Leptin ELISA | ME E-0300 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGFBP-1 ELISA | ME E-0400 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGF-1 ELISA | ME E-0500 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Insulin ELISA | ME E-0900 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol ELISA | MS E-5000 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol Urine ELISA | MS E-5100 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Aldosterone ELISA | MS E-5200 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Active Renin ELISA | MS E-5300 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Corticosterone ELISA | MS E-5400 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Plasma Renin Activity ELISA (PRA) | MS E-5600 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | 25-OH-Vitamin D (total) ELISA | MS E-5800 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | TSH ELISA 2nd Generation | TF E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT3 ELISA 2nd Generation | TF E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT4 ELISA 2nd Generation | TF E-2200 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T3 ELISA 2nd Generation | TF E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T4 ELISA 2nd Generation | TF E-2400 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | Reverse T3 (rT3) ELISA | TF E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CEA ELISA | TM E-4100 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 125 ELISA | TM E-4300 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 15-3 ELISA | TM E-4400 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 19-9 ELISA | TM E-4500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | β2-Microglobulin ELISA | TM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | hNSE ELISA | TM E-4700 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | Chromogranin A ELISA | TM E-9000 | 96T |
| Endocrinology | Disease Markers | CRPHigh Sensitive ELISA | DM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Cortisol Saliva ELISA | SA E-6000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Testosterone Saliva ELISA | SA E-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estradiol Saliva ELISA | SA E-6200 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Progesterone Saliva ELISA | SA E-6300 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | 17-OH-Progesterone Saliva ELISA | SA E-6400 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA-S Saliva ELISA | SA E-6500 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Free Estriol Saliva ELISA | SA E-6600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Androstenedione Saliva ELISA | SA E-6700 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | IgA Saliva ELISA | SA E-6800 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Alpha-Amylase Saliva ELISA | SA E-6900 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA Saliva ELISA | SA E-7000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estrone Saliva ELISA | SA E-7100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET | CATALOG | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 100 | SA D-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 500 | SA D-6500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Glycine in urine | Glycine in urine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://prospec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LDN公司全系列ELISA Kits"> LDN公司全系列ELISA Kits
Pentapharm总部位于瑞士Aesch,靠近巴塞尔,拥有日本、巴西等分支机构在内的200名员工,年销售额超过4000万欧元。作为医药,诊断和化妆品领域提供创新可靠的活性成份的传统供应商,研发历史可以追溯至1948年。
Pentapharm has a long-standing tradition as an innovative and reliable supplier of active ingredients for the pharmaceutical, diagnostic and cosmetic industry. Our roots as researchers, developers and manufacturers of state-of-the-art products reach back to 1948.
Pentapharm的主要产品包括:
(1)Diagnostics
Chromogenic Substrates
Fluorogenic Substrates
Protease Inhibitors
Snake Venom Proteins
Biochemical Products
Haemostasis Kits
(2)Pharma
Defibrase
Haemocoagulase
Aprotinin
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

艾美捷科技代理ChemGenes品牌。
ChemGenes在核苷和核苷酸化学方面拥有超过40年的经验。ChemGenes提供高质量、高度修饰的寡核苷酸,包括任何类型的RNA/DNA嵌合体和荧光标记探针。ChemGenes成立于1981年,是世界上经验最丰富的DNA和RNA制造公司之一。作为近半个世纪以来核酸研究和合成的开拓者,ChemGenes在核酸化学领域赢得了市场领导者的地位。ChemGenes帮助推出了至关重要的新药,并制造了用于拯救生命的新冠肺炎疫苗和诊断的关键材料,这一成就具有真正的全球影响。产品包括:
(1)寡核苷酸合成试剂(Oligonucleotide Synthesis Reagents)
Natural DNA
Modified DNA
Natural RNA
Modified RNA
2' & 3' -O-Methyl RNA
CombiClick, Combinatorial Click Chemistry
Chromophores & Ligands
Ancillary Reagents
Post Synthesis, Purification, and Accessories
Morpholinos
(2)寡核苷酸(Oligonucleotides)
(3)单核苷酸和核苷(Mononucleotides & Nucleosides)
Standard Nucleosides, unprotected
Modified Nucleosides, unprotected
Partially Protected Nucleosides
DMT Protected deoxy Nucleosides
DMT Protected ribo Nucleosides
DMT Protected 2'-O-Protected Nucleosides
Triphosphates
(4)其他试剂
NHS Esters
Nitrogenous base
Phosphoramidite Chemistry Reagents
Sugars & Purines
< " data-original="http://prospec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理ChemGenes品牌"> 艾美捷科技代理ChemGenes品牌
美国Neuro Probe公司专业提供用于趋化实验的耗材(Transwell),更好地服务于药筛和基础实验研究领域。着重开发研究细胞活性实验相关的耗材,从第一代用于趋化实验的Boyden Chamer(单孔小室)到48微孔板的趋化小室,再到今天的ChemTx System他们始终与科学实验的步伐保持一致,追求创新,不断地开发新产品以满足多样化的实验需求。
Neuro Probe was founded in the late 1960’s with an initial focus on the development and manufacture of chronic stereotactic equipment. In the early 1970’s, corporate growth and diversification lead to the development and production of chemotactic instruments, beginning with the modified Boyden chamber and then assorted blind well chambers. In 1980, the 48-well microchemotaxis chamber was developed, in collaboration with Dr. Edward Leonard and Dr. Werner Falk working at the National Institutes of Health. This chamber has become a standard in the field and has served as a basis for the development of many new products. Most recently introduced is the ChemoTx® system. Please visit the Products section of our website for more information on specific products.
Neuroprobe的主要产品包括:
ChemoTx®
Chemotaxis Chambers
Single Well Chambers
Filters
Replacement Gaskets
Chemotaxis Accessories
Protein Crystallography
Cell Settling Chambers
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com

Randox Laboratories是一家体外诊断行业的公司,为医院,临床,研究和分子实验室,食品检测,法医毒理学,兽医实验室和生命科学开发诊断解决方案。 Randox开发,生产和销售实验室医学诊断试剂和设备,拥有145个国家的分销网络。
Randox的主要产品包括:
Frozen Human Plasma
Recombinant Proteins
Polyclonal Antibodies
Monoclonal Antibodies
Conjugates
ScFv - Single Chain Antibodies
Natural Human Proteins
ELISA and Immunoaffinity Columns
Buffers, Reagents and Accessories
Enzymes and Co-factors
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://prospec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Randox"> Randox
GATTA quant有限公司成立于2014年,专注于超高分辨系统中探针的研制,使实验快速、简便、准确。这些探针通过使用特殊的纳米结构,即所谓DNA折纸技术精确定位放置染料分子,可使你测定的显微结果达到几纳米的分辨精度。为确保最优效果和性能,公司会根据您的意愿、要求和意图单独设计定制产品。
Gattaquant的主要产品包括:

GATTA-BEADS

GATTA-BEADS W
<<<
GATTA-CELLS:
GATTA-CELLS
GATTA-CELLS NIR

GATTA-SIM NANORULER

GATTA-STED NANORULER:
GATTA-STED NANORULER
GATTA-STED 3D NANORULER

GATTA-CONFOCAL NANORULER
Localization Based:
GATTA-PAINT HIRES
GATTA-PAINT NANORULER
GATTA-PAINT 3D – EXPERT AND ULTIMATE LINE
GATTA-STORM NANORULER

GATTA-AFM:
GATTA-AFM
GATTA-AFM 3D NANORULER

GATTA-GOLD
<<<<
GOLD NANOHELICES (L/R)

DNA-PAINT STARTER KIT
GATTAQUANT PRODUCT LEGACY
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://prospec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="GATTA quant"> GATTA quant
Accurate Chemical & Scientific Corporation公司成立于1974年,标准化流程生产高质量多克隆和单克隆抗体。公司市场覆盖广泛客户群体和应用领域,未政府实验室、大学研究中心、制药实验室以及医院临床中心服务。
1974 saw the incorporation of Accurate Chemical & Scientific Corporation. Accurate pioneered and introduced standardized, highly characterized polyclonal and monoclonal antibodies. Since 1975, Accurate has specialized in products for basic and R&D research as well as routine laboratory work. Accurate's market covers a broad range of customers and applications, serving government labs, university research centers, pharmaceutical laboratories, as well as hospitals, clinical and industrial centers.
Accurate chemical公司的主要产品包括:
Antibodies and Antigens
Monoclonal antibodies
Polyclonal antibodies
Lab Equipment
Biocolor Assay Kits
Cell Separation Media
" data-original="http://prospec.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Accurate Chemical"> Accurate Chemical艾美捷科技有限公司代理 Click Chemistry Tools公司产品,详见:
http://www.amyjet.com/Index/lists/catid/27/kid/54.html


Click Chemistry Tool专注于生化交联试剂的研发和生产。Largest selection of Click Chemistry products, in stock in US. DBCO, TCO, Tetrazine, Azide, TCO-Amine, alkyne, and related Click Chemistry reagents.
Click Chemistry Tool的主要产品包括:
| 产品名称 | 规格 |
| AFDye 488 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1455) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 568 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1458) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 555 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1457) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 594 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1459) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 647 Antibody Labeling Kit (Click Chemistry Tools, CAT#1460) | for labeling of 100 µg of antibody |
| AFDye 350 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1336) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 405 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1337) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1338) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1428) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1339) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 555 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1341) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1342) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1432) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1343) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1433) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1344) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 647 TFP Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1434) | 3x100ug, 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1075) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1076) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1056) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1115) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1243) | 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 5(6)-TAMRA NHS Ester (Click Chemistry Tools, CAT#1074) | 25mg, 100mg, 1000mg, 5 g |
| AFDye 405 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1418) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 488 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1419) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 568 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1423) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 594 Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1424) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1415) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Amine (Click Chemistry Tools, CAT#1416) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1248) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| 6-TAMRA Cadaverine (Click Chemistry Tools, CAT#1249) | 5mg, 25mg, 100mg, 1000 mg |
| Cy5.5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1113) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy3 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1009) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Maleimide (Click Chemistry Tools, CAT#1004) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 350 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1267) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1307) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1271) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1275) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1279) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1283) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1287) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1291) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1295) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1299) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ119) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ118) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1059) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy7 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1052) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| MB 660R Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1463) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| MB 680R Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1464) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Carboxyrhodamine 110 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ105) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| OG 488 Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1264) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 5-TAMRA Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1245) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| 6-TAMRA Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1246) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| TAMRA Azide (Click Chemistry Tools, CAT#AZ109) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| AFDye 350 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1477) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| PB Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1483) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1474) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1475) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1476) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1478) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1479) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| TAMRA Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1479-2) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1480) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1481) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1482) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1484) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy5 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1485) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 350 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1268) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| PB Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1413) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1308) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1272) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1280) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1478) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1284) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1479) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| TAMRA Azide Plus (Click Chemistry Tools, CAT#1479-2) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1288) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1292) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1296) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1300) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Fluorescein Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1180) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| 5-TAMRA Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1254) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1178) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy5.5 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1182) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy7 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1183) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| MB 488 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1208) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| MB 543 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1176) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| MB 594 Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1181) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 660R Picolyl Azide (Click Chemistry Tools, CAT#1463-2) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 350 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1269) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 405 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1309) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 430 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1273) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 488 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1277) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 532 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1281) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 546 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1285) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 555 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1289) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 568 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1293) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 594 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1297) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| AFDye 647 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1301) | 1mg, 5mg, 25 mg |
| Cy3 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#TA117) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#TA116) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
| Cy5.5 Alkyne (Click Chemistry Tools, CAT#1060) | 1mg, 5mg, 25mg, 100 mg |
